| <陽イオン> |
| ナトリウムイオン | 415.8 94.86% |
| カリウムイオン | 7.7 1.05% |
| マグネシウムイオン | 4.4 1.89% |
| カルシウムイオン | 7.6 1.99% |
| アルミニウムイオン | 0.2 0.10% |
| 鉄(II)イオン | 0.5 0.10% |
| 鉄(III)イオン | - - |
| マンガン(II)イオン | 0.05以下 |
|  |
| <陰イオン> |
| フッソイオン | 1.2 0.30% |
| 塩素イオン | 95.5 13.47% |
| 硫化水素イオン | - - |
| 硫酸イオン | 0.6 0.05% |
| 炭酸水素イオン | 1025.1 84.13 |
| 炭酸イオン | 12.3 2.05% |
| メタケイ酸水素イオン | - - |
| メタホウ酸イオン | - - |
|